Technische Daten
Zum Einstieg haben wir die wichtigsten technischen Daten des Zero 2 für euch zusammengefasst:
| Maße: | ca. 210,5x532x536mm (BxHxT) |
| Gewicht: | ca. 10,2kg |
| Formfaktor: | ATX, Micro-ATX, Flex-ATX, Mini-ATX |
| Lüfter: | - 1x 120x120x25mm (Front) - 2x 120x120x25mm (Rückseite) - 4x 120x120x25mm (Seitenteil, optional) - 1x 80x80x25mm (Deckel, optional) - 1x 80x80x25mm (Boden, optional)
|
| Laufwerke: | - 5x 5,25 Zoll (extern) - 2x 3,5 Zoll (extern) - 6x 3,5 Zoll (intern) |
| I/O Panel: | - 2x USB 2.0
- 1x eSATA - 1x je Audio IN/OUT (HD / AC97) |
| Erweiterungssslots: | 7 |
| Netzteil: | Standard ATX PS2 / EPS 12V (optional) |
Lieferumfang
Neben dem Gehäuse selbst, liegt dem Zero 2 folgendes Zubehör bei:
- Einbauanleitung (Mehrsprachig)
- Schrauben zur Mainboardmontage
- Schrauben zur Lüftermontage und Netzteilbefestigung
- Einbauschienen zur Montage der optischen Laufwerke
- Einbauschienen zur Montage der Festplatten- und Floppylaufwerke